Postawiono nową wersję forum i stronę na nowym serwerze, proszę testowac i zgłaszać problemy ;)
viewtopic.php?p=143542#p143542

[motoGP] testy Katar 2-4 marzec 2016

Miejsce w którym znajdziesz wszystko o sporcie motocyklowym: motogp, sbk, wmmp...
Awatar użytkownika
Tytus
Administrator
Administrator
Posty: 1894
https://www.facebook.com/wroclaw.meble.kuchenne/
Rejestracja: 19 lutego 2007, 13:56
Motocykl: CBR1000RR SC59 REPSOL C-ABS
Rok produkcji: 2009
Samochód: TYPE-R
Lokalizacja: Katowice

[motoGP] testy Katar 2-4 marzec 2016

Post autor: Tytus »

Wyniki pierwszego dnia testów w Katarze, Dalej imponuje Viniales na Suzuki :o

Kod: Zaznacz cały

Pos 	  	Rider 	Team 	Fastest lap 	Lead. Gap 	Prev. Gap 	Laps 	Last lap
1 		LORENZO, Jorge 	Movistar Yamaha MotoGP 	1:55.452 			23 / 36 	
2 		VIÑALES, Maverick 	Team SUZUKI ECSTAR 	1:55.880 	0.428 	0.428 	28 / 44 	
3 		ROSSI, Valentino 	Movistar Yamaha MotoGP 	1:55.894 	0.442 	0.014 	31 / 33 	
4 		IANNONE, Andrea 	Ducati Team 	1:56.119 	0.667 	0.225 	53 / 53 	
5 		REDDING, Scott 	Octo Pramac Yakhnich 	1:56.213 	0.761 	0.094 	27 / 46 	
6 		BARBERA, Hector 	Avintia Racing 	1:56.320 	0.868 	0.107 	27 / 27 	
7 		DOVIZIOSO, Andrea 	Ducati Team 	1:56.388 	0.936 	0.068 	46 / 52 	
8 		CRUTCHLOW, Cal 	LCR Honda 	1:56.510 	1.058 	0.122 	21 / 36 	
9 		SMITH, Bradley 	Monster Yamaha Tech 3 	1:56.517 	1.065 	0.007 	23 / 38 	
10 		MARQUEZ, Marc 	Repsol Honda Team 	1:56.523 	1.071 	0.006 	29 / 45 	
11 		ESPARGARO, Aleix 	Team SUZUKI ECSTAR 	1:56.552 	1.100 	0.029 	25 / 35 	
12 		ESPARGARO, Pol 	Monster Yamaha Tech 3 	1:56.747 	1.295 	0.195 	34 / 43 	
13 		PEDROSA, Dani 	Repsol Honda Team 	1:56.910 	1.458 	0.163 	26 / 27 	
14 		HERNANDEZ, Yonny 	Aspar MotoGP Team 	1:57.021 	1.569 	0.111 	39 / 40 	
15 		BAZ, Loris 	Avintia Racing 	1:57.121 	1.669 	0.100 	31 / 32 	
16 		MILLER, Jack 	EG 0.0 Marc VDS 	1:57.850 	2.398 	0.729 	33 / 37 	
17 		PIRRO, Michele 	Octo Pramac Yakhnich 	1:57.891 	2.439 	0.041 	48 / 50 	
18 		RABAT, Tito 	EG 0.0 Marc VDS 	1:58.016 	2.564 	0.125 	36 / 38 	
19 		BRADL, Stefan 	Aprilia Racing Team Gresini 	1:58.066 	2.614 	0.050 	14 / 26 	
20 		LAVERTY, Eugene 	Aspar MotoGP Team 	1:58.269 	2.817 	0.203 	32 / 34 	
21 		AOYAMA, Hiroshi 	HRC Test Team 	1:58.744 	3.292 	0.475 	28 / 52 	
22 		BAUTISTA, Alvaro 	Aprilia Racing Team Gresini 	1:58.753 	3.301 	0.009 	16 / 16 	
23 		TSUDA, Takuya 	Suzuki Test Team 	2:00.578 	5.126 	1.825 	35 / 45 	
Awatar użytkownika
Tytus
Administrator
Administrator
Posty: 1894
Rejestracja: 19 lutego 2007, 13:56
Motocykl: CBR1000RR SC59 REPSOL C-ABS
Rok produkcji: 2009
Samochód: TYPE-R
Lokalizacja: Katowice

Re: [motoGP] testy Katar 2-4 marzec 2016

Post autor: Tytus »

dzień 2

Kod: Zaznacz cały

1 		VIÑALES, Maverick 	Team SUZUKI ECSTAR 	1:55.436 			28 / 42 	
2 		IANNONE, Andrea 	Ducati Team 	1:55.508 	0.072 	0.072 	25 / 41 	
3 		LORENZO, Jorge 	Movistar Yamaha MotoGP 	1:55.535 	0.099 	0.027 	14 / 48 	
4 		REDDING, Scott 	Octo Pramac Yakhnich 	1:55.677 	0.241 	0.142 	32 / 43 	
5 		BARBERA, Hector 	Avintia Racing 	1:55.815 	0.379 	0.138 	20 / 35 	
6 		DOVIZIOSO, Andrea 	Ducati Team 	1:55.856 	0.420 	0.041 	40 / 46 	
7 		PEDROSA, Dani 	Repsol Honda Team 	1:55.857 	0.421 	0.001 	42 / 42 	
8 		ROSSI, Valentino 	Movistar Yamaha MotoGP 	1:55.947 	0.511 	0.090 	24 / 56 	
9 		MARQUEZ, Marc 	Repsol Honda Team 	1:56.046 	0.610 	0.099 	4 / 42 	
10 		ESPARGARO, Aleix 	Team SUZUKI ECSTAR 	1:56.126 	0.690 	0.080 	20 / 32 	
11 		ESPARGARO, Pol 	Monster Yamaha Tech 3 	1:56.173 	0.737 	0.047 	16 / 30 	
12 		BAZ, Loris 	Avintia Racing 	1:56.427 	0.991 	0.254 	27 / 45 	
13 		CRUTCHLOW, Cal 	LCR Honda 	1:56.584 	1.148 	0.157 	48 / 50 	
14 		HERNANDEZ, Yonny 	Aspar MotoGP Team 	1:56.667 	1.231 	0.083 	13 / 38 	
15 		RABAT, Tito 	EG 0.0 Marc VDS 	1:57.263 	1.827 	0.596 	29 / 49 	
16 		SMITH, Bradley 	Monster Yamaha Tech 3 	1:57.267 	1.831 	0.004 	7 / 14 	
17 		LAVERTY, Eugene 	Aspar MotoGP Team 	1:57.670 	2.234 	0.403 	25 / 41 	
18 		BAUTISTA, Alvaro 	Aprilia Racing Team Gresini 	1:57.721 	2.285 	0.051 	28 / 36 	
19 		MILLER, Jack 	EG 0.0 Marc VDS 	1:57.789 	2.353 	0.068 	4 / 20 	
20 		PIRRO, Michele 	Octo Pramac Yakhnich 	1:58.113 	2.677 	0.324 	16 / 21 	
21 		AOYAMA, Hiroshi 	HRC Test Team 	1:58.347 	2.911 	0.234 	60 / 62 	
22 		BRADL, Stefan 	Aprilia Racing Team Gresini 	1:58.418 	2.982 	0.071 	8 / 16
Awatar użytkownika
Damiangda
Posty: 248
Rejestracja: 13 marca 2014, 21:47
Motocykl: SC57b
Rok produkcji: 2006
Lokalizacja: Gdańsk

Re: [motoGP] testy Katar 2-4 marzec 2016

Post autor: Damiangda »

kurcze znowu hondy liche wyniki. Tytus czytałeś może jakieś wywiady, co o tym mówił Marquez?
Awatar użytkownika
pit
Posty: 591
Rejestracja: 21 kwietnia 2009, 18:38
Motocykl: sc57a
Rok produkcji: 2005
Lokalizacja: Radomsko

Re: [motoGP] testy Katar 2-4 marzec 2016

Post autor: pit »

Suzuki jest w tym roku konkurencyjne i Maverick wymiata????
Moto Psycho
Awatar użytkownika
Tytus
Administrator
Administrator
Posty: 1894
Rejestracja: 19 lutego 2007, 13:56
Motocykl: CBR1000RR SC59 REPSOL C-ABS
Rok produkcji: 2009
Samochód: TYPE-R
Lokalizacja: Katowice

Re: [motoGP] testy Katar 2-4 marzec 2016

Post autor: Tytus »

Damiangda pisze:kurcze znowu hondy liche wyniki. Tytus czytałeś może jakieś wywiady, co o tym mówił Marquez?
dalej maja problemy z silnikiem, w polaczeniu z nowymi oponami maja problemy, mam nadzieje ze do 20 marca je rozwiaza...
Podobno po 3 dniu Mark byl juz bardzo zadowolony z prowadzenia, choc nie wiedac tego po wyniku jego i Daniego

dzien3

Kod: Zaznacz cały

1 		LORENZO, Jorge 	Movistar Yamaha MotoGP 	1:54.810 			11 / 51 	
2 		REDDING, Scott 	Octo Pramac Yakhnich 	1:55.326 	0.516 	0.516 	43 / 55 	
3 		VIÑALES, Maverick 	Team SUZUKI ECSTAR 	1:55.333 	0.523 	0.007 	29 / 48 	
4 		MARQUEZ, Marc 	Repsol Honda Team 	1:55.402 	0.592 	0.069 	52 / 52 	
5 		ROSSI, Valentino 	Movistar Yamaha MotoGP 	1:55.429 	0.619 	0.027 	36 / 55 	
6 		IANNONE, Andrea 	Ducati Team 	1:55.535 	0.725 	0.106 	5 / 52 	
7 		CRUTCHLOW, Cal 	LCR Honda 	1:55.592 	0.782 	0.057 	37 / 46 	
8 		DOVIZIOSO, Andrea 	Ducati Team 	1:55.700 	0.890 	0.108 	47 / 47 	
9 		BARBERA, Hector 	Avintia Racing 	1:55.733 	0.923 	0.033 	8 / 23 	
10 		ESPARGARO, Pol 	Monster Yamaha Tech 3 	1:55.882 	1.072 	0.149 	35 / 40 	
11 		HERNANDEZ, Yonny 	Aspar MotoGP Team 	1:55.894 	1.084 	0.012 	17 / 18 	
12 		SMITH, Bradley 	Monster Yamaha Tech 3 	1:55.966 	1.156 	0.072 	39 / 62 	
13 		BAZ, Loris 	Avintia Racing 	1:56.057 	1.247 	0.091 	20 / 27 	
14 		PEDROSA, Dani 	Repsol Honda Team 	1:56.142 	1.332 	0.085 	27 / 30 	
15 		ESPARGARO, Aleix 	Team SUZUKI ECSTAR 	1:56.419 	1.609 	0.277 	28 / 32 	
16 		PIRRO, Michele 	Octo Pramac Yakhnich 	1:56.591 	1.781 	0.172 	30 / 63 	
17 		RABAT, Tito 	EG 0.0 Marc VDS 	1:57.027 	2.217 	0.436 	7 / 29 	
18 		BAUTISTA, Alvaro 	Aprilia Racing Team Gresini 	1:57.043 	2.233 	0.016 	50 / 52 	
19 		MILLER, Jack 	EG 0.0 Marc VDS 	1:57.046 	2.236 	0.003 	31 / 40 	
20 		LAVERTY, Eugene 	Aspar MotoGP Team 	1:57.146 	2.336 	0.100 	35 / 51 	
21 		BRADL, Stefan 	Aprilia Racing Team Gresini 	1:57.340 	2.530 	0.194 	41 / 61 	
22 		TSUDA, Takuya 	Suzuki Test Team 	2:00.291 	5.481 	2.951 	18 / 20 	
Awatar użytkownika
Damiangda
Posty: 248
Rejestracja: 13 marca 2014, 21:47
Motocykl: SC57b
Rok produkcji: 2006
Lokalizacja: Gdańsk

Re: [motoGP] testy Katar 2-4 marzec 2016

Post autor: Damiangda »

ten silnik to powinni chyba od nowa skonstruować. cały zeszły sezon też nie mogli sobie z nim poradzić.
luis954
Posty: 518
Rejestracja: 30 stycznia 2011, 22:28
Motocykl: była cbr 954 jest ZX10R
Rok produkcji: 2008
Lokalizacja: WLKP Kalisz

Re: [motoGP] testy Katar 2-4 marzec 2016

Post autor: luis954 »

już jutro pierwsze treningi. :dance: nareszcie :one:
ODPOWIEDZ

Wróć do „Sport”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość