Postawiono nową wersję forum i stronę na nowym serwerze, proszę testowac i zgłaszać problemy ;)
viewtopic.php?p=143542#p143542

[motoGP] sezon 2014/2015

Miejsce w którym znajdziesz wszystko o sporcie motocyklowym: motogp, sbk, wmmp...
Awatar użytkownika
Tytus
Administrator
Administrator
Posty: 1894
https://www.facebook.com/wroclaw.meble.kuchenne/
Rejestracja: 19 lutego 2007, 13:56
Motocykl: CBR1000RR SC59 REPSOL C-ABS
Rok produkcji: 2009
Samochód: TYPE-R
Lokalizacja: Katowice

Re: [motoGP] sezon 2014

Post autor: Tytus »

Dzisiejsze kwalifikacje wygladaly jak wyscig :) , zaburzył je deszcz ktory zaczął padać w pierwszych minutach sesji wiec liczyły sie czasy pierwszego szybkiego okrążenia, później nie było juz szans na poprawę. Swoje pierwsze PP zdobył A. Espargaro, 2 Marquez , 3 Pedrosa, niespodziewanie Lorenzo 9 a Rossi 12. Zapowiada sie niezly wyscig :)

Kod: Zaznacz cały

MotoGP Qualifying Nr. 2 Classification 2014 

Assen, Friday, June 27, 2014
Pos.	Num.	Rider	Nation	Team	Bike	Km/h	Time	Gap 1st/Prev.
1	41	Aleix ESPARGARO	SPA	NGM Forward Racing	Forward Yamaha	298.5	1'38.789	
2	93	Marc MARQUEZ	SPA	Repsol Honda Team	Honda	289.0	1'40.194	1.405 / 1.405
3	26	Dani PEDROSA	SPA	Repsol Honda Team	Honda	301.5	1'40.732	1.943 / 0.538
4	29	Andrea IANNONE	ITA	Pramac Racing	Ducati	289.7	1'40.786	1.997 / 0.054
5	35	Cal CRUTCHLOW	GBR	Ducati Team	Ducati	290.8	1'40.796	2.007 / 0.010
6	38	Bradley SMITH	GBR	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	296.0	1'40.818	2.029 / 0.022
7	4	Andrea DOVIZIOSO	ITA	Ducati Team	Ducati	296.1	1'41.140	2.351 / 0.322
8	6	Stefan BRADL	GER	LCR Honda MotoGP	Honda	276.9	1'41.982	3.193 / 0.842
9	99	Jorge LORENZO	SPA	Movistar Yamaha MotoGP	Yamaha	297.1	1'42.259	3.470 / 0.277
10	19	Alvaro BAUTISTA	SPA	GO&FUN Honda Gresini	Honda	289.1	1'42.884	4.095 / 0.625
11	44	Pol ESPARGARO	SPA	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	299.7	1'43.085	4.296 / 0.201
12	46	Valentino ROSSI	ITA	Movistar Yamaha MotoGP	Yamaha	298.9	1'43.625	4.836 / 0.540
Awatar użytkownika
Damiangda
Posty: 248
Rejestracja: 13 marca 2014, 21:47
Motocykl: SC57b
Rok produkcji: 2006
Lokalizacja: Gdańsk

Re: [motoGP] sezon 2014

Post autor: Damiangda »

siema

na jakim kanale dzisiaj można zobaczyć wyścig na żywo :/ przeszukałem program wszystkich sportowych kanałów i nie znalazłem. Polsat Sport News ma retransmisje o 23, a o tej porze chyba nie będę wstanie oglądać hihi:
Awatar użytkownika
Tytus
Administrator
Administrator
Posty: 1894
Rejestracja: 19 lutego 2007, 13:56
Motocykl: CBR1000RR SC59 REPSOL C-ABS
Rok produkcji: 2009
Samochód: TYPE-R
Lokalizacja: Katowice

Re: [motoGP] sezon 2014

Post autor: Tytus »

no wlasnie polsat woli puszczac w tym czasie pilke plazowa! masakra, ja tam ogladam na zywo niemieckim sport1+HD na satce
Awatar użytkownika
Tytus
Administrator
Administrator
Posty: 1894
Rejestracja: 19 lutego 2007, 13:56
Motocykl: CBR1000RR SC59 REPSOL C-ABS
Rok produkcji: 2009
Samochód: TYPE-R
Lokalizacja: Katowice

Re: [motoGP] sezon 2014

Post autor: Tytus »

Zmienieja sie przeciwnicy w walce o wygrana, pada deszcz, snieg czy jest sucho, a i tak wygrywa Marquez :D

Dzisiejszy wyscig w deszczu - to zapawoadalo duze emocje i tak sie stalo :) Start na wetach, pozniej zmiana motocykla, blad prowadzacego #93 - wyjazd w zwir i duza strata do Dovizioso, a jednak udalo sie wygrac :)

Kod: Zaznacz cały

MotoGP Race Classification 2014 

Assen, Saturday, June 28, 2014
Pos.	Points	Num.	Rider	Nation	Team	Bike	Km/h	Time/Gap
1	25	93	Marc MARQUEZ	SPA	Repsol Honda Team	Honda	162.8	43'29.954
2	20	4	Andrea DOVIZIOSO	ITA	Ducati Team	Ducati	162.4	+6.714
3	16	26	Dani PEDROSA	SPA	Repsol Honda Team	Honda	162.2	+10.791
4	13	41	Aleix ESPARGARO	SPA	NGM Forward Racing	Forward Yamaha	161.6	+19.199
5	11	46	Valentino ROSSI	ITA	Movistar Yamaha MotoGP	Yamaha	161.2	+25.813
6	10	29	Andrea IANNONE	ITA	Pramac Racing	Ducati	161.0	+29.003
7	9	19	Alvaro BAUTISTA	SPA	GO&FUN Honda Gresini	Honda	160.9	+30.882
8	8	38	Bradley SMITH	GBR	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	160.9	+30.985
9	7	35	Cal CRUTCHLOW	GBR	Ducati Team	Ducati	160.1	+44.031
10	6	6	Stefan BRADL	GER	LCR Honda MotoGP	Honda	159.9	+48.662
11	5	23	Broc PARKES	AUS	Paul Bird Motorsport	PBM	159.7	+51.863
12	4	45	Scott REDDING	GBR	GO&FUN Honda Gresini	Honda	159.2	+1'00.329
13	3	99	Jorge LORENZO	SPA	Movistar Yamaha MotoGP	Yamaha	158.9	+1'04.641
14	2	17	Karel ABRAHAM	CZE	Cardion AB Motoracing	Honda	158.8	+1'05.980
15	1	9	Danilo PETRUCCI	ITA	Octo IodaRacing Team	ART	158.1	+1'17.611
16		7	Hiroshi AOYAMA	JPN	Drive M7 Aspar	Honda	158.0	+1'19.753
17		69	Nicky HAYDEN	USA	Drive M7 Aspar	Honda	157.5	+1'27.630
18		8	Hector BARBERA	SPA	Avintia Racing	Avintia	157.5	+1'28.142
19		68	Yonny HERNANDEZ	COL	Energy T.I. Pramac Racing	Ducati	155.9	1 Lap
20		63	Mike DI MEGLIO	FRA	Avintia Racing	Avintia	154.9	1 Lap
21		70	Michael LAVERTY	GBR	Paul Bird Motorsport	PBM	151.9	1 Lap
22		5	Colin EDWARDS	USA	NGM Forward Racing	Forward Yamaha	143.8	3 Laps
Not Classified
		44	Pol ESPARGARO	SPA	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	147.0	8 Laps
Weather Conditions:
  |   Track Condition: Wet|   Air: 19º| Humidity: 69%|   Ground: 25º
Records:
Pole Lap: 	 	Aleix ESPARGARO	1'38.789	165.5 Km/h
Fastest Lap: 	Lap: 19	Marc MARQUEZ	1'34.575	172.8 Km/h
Circuit Record Lap: 	2012	Dani PEDROSA	1'34.548	172.9 Km/h
Best Lap:	2014	Marc MARQUEZ	1'33.462	174.9 Km/h
Awatar użytkownika
RobKlim
Posty: 258
Rejestracja: 07 grudnia 2010, 10:23
Motocykl: było SC 57 B jest GIX 1000
Rok produkcji: 2008
Lokalizacja: Mława, Sz

Re: [motoGP] sezon 2014

Post autor: RobKlim »

Tytus pisze:no wlasnie polsat woli puszczac w tym czasie pilke plazowa! masakra, ja tam ogladam na zywo niemieckim sport1+HD na satce
przecież tej piłki to nikt nie ogląda zwłaszcza że są MŚ. powaga masakra. Trzeba będzie czekać na 23. szkoda tylko że podałeś już wyniki kto wygrał.
Awatar użytkownika
Czarny
Posty: 492
Rejestracja: 12 listopada 2011, 20:22
Motocykl: CBR 929
Rok produkcji: 2001
Lokalizacja: Utr

Re: [motoGP] sezon 2014

Post autor: Czarny »

Niezły wyścig :P Widziałem na żywca z trybuny stekkenwal - "Rossi Fan Club" To co działo się dziś z pogodą to jakaś masakra :ooo: ,co chwile zmiana,deszcz ,chwile grad,i słońce na zmiane :) Gdyby Rossi został na slickach i przemęczył pierwsze 3 okrążenia stałby na podium... :) a Márquez.. chyba już nie odpuści w tym sez.i wygra wszystkie pozostałe wyścigi :clap:
Awatar użytkownika
Damiangda
Posty: 248
Rejestracja: 13 marca 2014, 21:47
Motocykl: SC57b
Rok produkcji: 2006
Lokalizacja: Gdańsk

Re: [motoGP] sezon 2014

Post autor: Damiangda »

na szczęście wczoraj udało mi się znaleźć stronkę na której można obejrzeć transmisje na żywo :)

podaję link: http://www.wiziwig.tv/broadcast.php?mat ... art=sports
może się przydać następnym razem jak znowu zamiast moto gp na kanałach sportowych będzie jakaś transmisja z zawodów, które chyba nikt nie ogląda :/
Awatar użytkownika
Tytus
Administrator
Administrator
Posty: 1894
Rejestracja: 19 lutego 2007, 13:56
Motocykl: CBR1000RR SC59 REPSOL C-ABS
Rok produkcji: 2009
Samochód: TYPE-R
Lokalizacja: Katowice

Re: [motoGP] sezon 2014

Post autor: Tytus »

Kolejne PP dla Marqueza tym razem z rekordem toru :)

Kod: Zaznacz cały

Sachsenring, Saturday, July 12, 2014
Pos.	Num.	Rider	Nation	Team	Bike	Km/h	Time	Gap 1st/Prev.
1	93	Marc MARQUEZ	SPA	Repsol Honda Team	Honda	291.8	1'20.937	
2	26	Dani PEDROSA	SPA	Repsol Honda Team	Honda	292.8	1'21.233	0.296 / 0.296
3	6	Stefan BRADL	GER	LCR Honda MotoGP	Honda	293.1	1'21.340	0.403 / 0.107
4	41	Aleix ESPARGARO	SPA	NGM Forward Racing	Forward Yamaha	286.0	1'21.376	0.439 / 0.036
5	99	Jorge LORENZO	SPA	Movistar Yamaha MotoGP	Yamaha	289.4	1'21.508	0.571 / 0.132
6	46	Valentino ROSSI	ITA	Movistar Yamaha MotoGP	Yamaha	292.6	1'21.651	0.714 / 0.143
7	29	Andrea IANNONE	ITA	Pramac Racing	Ducati	289.5	1'21.679	0.742 / 0.028
8	44	Pol ESPARGARO	SPA	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	291.4	1'21.771	0.834 / 0.092
9	38	Bradley SMITH	GBR	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	290.4	1'21.794	0.857 / 0.023
10	19	Alvaro BAUTISTA	SPA	GO&FUN Honda Gresini	Honda	292.4	1'21.906	0.969 / 0.112
11	4	Andrea DOVIZIOSO	ITA	Ducati Team	Ducati	291.9	1'22.120	1.183 / 0.214
12	69	Nicky HAYDEN	USA	Drive M7 Aspar	Honda	279.0	1'22.647	1.710 / 0.527
Weather Conditions:
  |   Track Condition: Dry|   Air: 19º| Humidity: 70%|   Ground: 28º
Records:
Fastest Lap: 	Lap: 9	Marc MARQUEZ	1'20.937	163.2 Km/h
Circuit Record Lap: 	2011	Dani PEDROSA	1'21.846	161.4 Km/h
Best Lap:	2014	Marc MARQUEZ	1'20.937	163.2 Km/h
Awatar użytkownika
Tytus
Administrator
Administrator
Posty: 1894
Rejestracja: 19 lutego 2007, 13:56
Motocykl: CBR1000RR SC59 REPSOL C-ABS
Rok produkcji: 2009
Samochód: TYPE-R
Lokalizacja: Katowice

Re: [motoGP] sezon 2014

Post autor: Tytus »

No i jest 9 zwyciestwo , tym razem z alei serwisowej... :)

Kod: Zaznacz cały

Sachsenring, Sunday, July 13, 2014
Pos.	Points	Num.	Rider	Nation	Team	Bike	Km/h	Time/Gap
1	25	93	Marc MARQUEZ	SPA	Repsol Honda Team	Honda	158.1	41'47.664
2	20	26	Dani PEDROSA	SPA	Repsol Honda Team	Honda	158.0	+1.466
3	16	99	Jorge LORENZO	SPA	Movistar Yamaha MotoGP	Yamaha	157.4	+10.317
4	13	46	Valentino ROSSI	ITA	Movistar Yamaha MotoGP	Yamaha	156.9	+19.194
5	11	29	Andrea IANNONE	ITA	Pramac Racing	Ducati	156.6	+23.509
6	10	41	Aleix ESPARGARO	SPA	NGM Forward Racing	Forward Yamaha	156.3	+27.809
7	9	44	Pol ESPARGARO	SPA	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	156.0	+33.253
8	8	4	Andrea DOVIZIOSO	ITA	Ducati Team	Ducati	155.9	+33.868
9	7	19	Alvaro BAUTISTA	SPA	GO&FUN Honda Gresini	Honda	155.9	+34.231
10	6	35	Cal CRUTCHLOW	GBR	Ducati Team	Ducati	155.9	+34.676
11	5	45	Scott REDDING	GBR	GO&FUN Honda Gresini	Honda	155.7	+37.744
12	4	7	Hiroshi AOYAMA	JPN	Drive M7 Aspar	Honda	155.3	+45.018
13	3	17	Karel ABRAHAM	CZE	Cardion AB Motoracing	Honda	155.3	+45.177
14	2	69	Nicky HAYDEN	USA	Drive M7 Aspar	Honda	155.2	+46.676
15	1	9	Danilo PETRUCCI	ITA	Octo IodaRacing Team	ART	154.8	+52.769
16		6	Stefan BRADL	GER	LCR Honda MotoGP	Honda	154.7	+53.889
17		68	Yonny HERNANDEZ	COL	Energy T.I. Pramac Racing	Ducati	154.7	+54.476
18		8	Hector BARBERA	SPA	Avintia Racing	Avintia	154.6	+56.215
19		38	Bradley SMITH	GBR	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	154.6	+56.293
20		5	Colin EDWARDS	USA	NGM Forward Racing	Forward Yamaha	154.1	+1'04.083
21		23	Broc PARKES	AUS	Paul Bird Motorsport	PBM	153.7	+1'10.928
22		63	Mike DI MEGLIO	FRA	Avintia Racing	Avintia	153.2	+1'19.975
Not Classified
		70	Michael LAVERTY	GBR	Paul Bird Motorsport	PBM	153.3	13 Laps
Weather Conditions:
  |   Track Condition: Wet-Dry|   Air: 21º| Humidity: 66%|   Ground: 27º
Records:
Pole Lap: 	 	Marc MARQUEZ	1'20.937	163.2 Km/h
Fastest Lap: 	Lap: 21	Marc MARQUEZ	1'22.037	161.0 Km/h
Circuit Record Lap: 	2011	Dani PEDROSA	1'21.846	161.4 Km/h
Best Lap:	2014	Marc MARQUEZ	1'20.937	163.2 Km/h
Klasyfikacja generalna

Kod: Zaznacz cały

MotoGP World Standing 2014PDF
Pos.	Rider	Bike	Nation	Points
1	Marc MARQUEZ	Honda	SPA	225
2	Dani PEDROSA	Honda	SPA	148
3	Valentino ROSSI	Yamaha	ITA	141
4	Andrea DOVIZIOSO	Ducati	ITA	99
5	Jorge LORENZO	Yamaha	SPA	97
6	Aleix ESPARGARO	Forward Yamaha	SPA	77
7	Pol ESPARGARO	Yamaha	SPA	67
8	Andrea IANNONE	Ducati	ITA	62
9	Stefan BRADL	Honda	GER	56
10	Alvaro BAUTISTA	Honda	SPA	50
11	Bradley SMITH	Yamaha	GBR	48
12	Scott REDDING	Honda	GBR	33
13	Nicky HAYDEN	Honda	USA	29
14	Cal CRUTCHLOW	Ducati	GBR	28
15	Hiroshi AOYAMA	Honda	JPN	28
16	Yonny HERNANDEZ	Ducati	COL	27
17	Karel ABRAHAM	Honda	CZE	18
18	Colin EDWARDS	Forward Yamaha	USA	8
19	Michele PIRRO	Ducati	ITA	7
20	Broc PARKES	PBM	AUS	6
21	Danilo PETRUCCI	ART	ITA	4
22	Hector BARBERA	Avintia	SPA	2
Awatar użytkownika
MaciekM
Posty: 430
Rejestracja: 16 stycznia 2010, 13:23
Motocykl: 954 RR
Rok produkcji: 2003
Lokalizacja: Kobyłka

Re: [motoGP] sezon 2014

Post autor: MaciekM »

ehh aż mi głupio komentować. Marc jest nie samowity a serce dalej za Lorkiem.. ( chociaż dziś wychodzi na to że nie było to nic nadzwyczajnego bo Dani jechał tak samo). ale nie ma co szacun dla Marqueza ( nudne to ale i ja w końcu wbrew sobie głosuje na "gówniarza" w lidze typerów)
Awatar użytkownika
Tytus
Administrator
Administrator
Posty: 1894
Rejestracja: 19 lutego 2007, 13:56
Motocykl: CBR1000RR SC59 REPSOL C-ABS
Rok produkcji: 2009
Samochód: TYPE-R
Lokalizacja: Katowice

Re: [motoGP] sezon 2014

Post autor: Tytus »

no tak szalu nie bylo bo chyba Dani nie spowodowal u niego jazdy na granicy i jechal prawie tak samo szybko ale jednak konsekwetnie zdobywa zwyciestwa pod rzad :) Pobil wlasnie rekord Mike Hailwooda z 1964 roku ;)
Bradl powinien stracic na przyszly rok RC213V bo nie zasluguje na taki dobry motocykl, startuje sam, nie ma nikogo , przewaga po pierwszym lapie nad #93 to 11,5 sekundy, a dojezdza na 16 pozycji! Fakt podobno mial inne ustawienia itd ale nie wierze ze w ciagu paru minut (deszcz zaraz zaczal padac przez wyjazdem na pola startowe) zmienili mu calkowice motocykl na mokre warunki + zalozyli slicki - przeciez to jest nielogiczne. Albo zakladasz deszczowki na moto ustwiony na deszcz lub slicki na ustawiony na sucho, nie laczy sie slickow z moto ustawionym na deszcz...
tomcy
Posty: 36
Rejestracja: 21 stycznia 2014, 12:41
Motocykl: sc57b
Rok produkcji: 2006
Lokalizacja: KrK

Re: [motoGP] sezon 2014

Post autor: tomcy »

no właśnie założyli mu sliki a moto ustawione na deszcz - bez sensu - jak już ryzykować to na całość - wszyscy go jeb.....

no ale MM robi swoje - niesamowite jak on to robi
ODPOWIEDZ

Wróć do „Sport”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość