Postawiono nową wersję forum i stronę na nowym serwerze, proszę testowac i zgłaszać problemy ;)
viewtopic.php?p=143542#p143542

[motoGP] sezon 2014/2015

Miejsce w którym znajdziesz wszystko o sporcie motocyklowym: motogp, sbk, wmmp...
Awatar użytkownika
Tytus
Administrator
Administrator
Posty: 1894
https://www.facebook.com/wroclaw.meble.kuchenne/
Rejestracja: 19 lutego 2007, 13:56
Motocykl: CBR1000RR SC59 REPSOL C-ABS
Rok produkcji: 2009
Samochód: TYPE-R
Lokalizacja: Katowice

Re: [motoGP] sezon 2014

Post autor: Tytus »

Maszyna Colina Edwardsa CRT z 2013 roku na ebayu za jedyne 62tys funfow , okazja! :) http://www.ebay.co.uk/itm/2013-Kawasaki ... 258f01983b
Awatar użytkownika
Tytus
Administrator
Administrator
Posty: 1894
Rejestracja: 19 lutego 2007, 13:56
Motocykl: CBR1000RR SC59 REPSOL C-ABS
Rok produkcji: 2009
Samochód: TYPE-R
Lokalizacja: Katowice

Re: [motoGP] sezon 2014

Post autor: Tytus »

No to mamy 6 zwycieztwo startujac 6 raz z PP dla Marqueza :) Tym razem bylo calkiem blisko i cieli sie z Lorkiem praktycznie do ostatniego zakretu...
ps. Podobno dukaty na koncu prostej osiagnely max predkosc 361km/h - dane z telemetrii, bo pomiar jest liczony wczesniej

Kod: Zaznacz cały

Mugello, Sunday, June 01, 2014
Pos.	Points	Num.	Rider	Nation	Team	Bike	Km/h	Time/Gap
1	25	93	Marc MARQUEZ	SPA	Repsol Honda Team	Honda	173.8	41'38.254
2	20	99	Jorge LORENZO	SPA	Movistar Yamaha MotoGP	Yamaha	173.8	+0.121
3	16	46	Valentino ROSSI	ITA	Movistar Yamaha MotoGP	Yamaha	173.6	+2.688
4	13	26	Dani PEDROSA	SPA	Repsol Honda Team	Honda	172.8	+14.046
5	11	44	Pol ESPARGARO	SPA	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	172.7	+15.603
6	10	4	Andrea DOVIZIOSO	ITA	Ducati Team	Ducati	172.6	+17.042
7	9	29	Andrea IANNONE	ITA	Pramac Racing	Ducati	172.6	+17.129
8	8	19	Alvaro BAUTISTA	SPA	GO&FUN Honda Gresini	Honda	171.9	+27.407
9	7	41	Aleix ESPARGARO	SPA	NGM Forward Racing	Forward Yamaha	170.9	+41.886
10	6	68	Yonny HERNANDEZ	COL	Energy T.I. Pramac Racing	Ducati	170.7	+45.212
11	5	51	Michele PIRRO	ITA	Ducati Team	Ducati	170.7	+45.433
12	4	17	Karel ABRAHAM	CZE	Cardion AB Motoracing	Honda	170.7	+45.831
13	3	45	Scott REDDING	GBR	GO&FUN Honda Gresini	Honda	170.7	+45.839
14	2	7	Hiroshi AOYAMA	JPN	Drive M7 Aspar	Honda	170.6	+46.834
15	1	5	Colin EDWARDS	USA	NGM Forward Racing	Forward Yamaha	169.1	+1'09.554
16		70	Michael LAVERTY	GBR	Paul Bird Motorsport	PBM	168.5	+1'17.789
17		23	Broc PARKES	AUS	Paul Bird Motorsport	PBM	167.4	+1'35.031
18		63	Mike DI MEGLIO	FRA	Avintia Racing	Avintia	167.3	+1'37.501
Not Classified
		8	Hector BARBERA	SPA	Avintia Racing	Avintia	166.4	16 Laps
		84	Michel FABRIZIO	ITA	Octo IodaRacing Team	ART	163.2	17 Laps
		35	Cal CRUTCHLOW	GBR	Ducati Team	Ducati	169.1	20 Laps
		6	Stefan BRADL	GER	LCR Honda MotoGP	Honda	168.7	20 Laps
		38	Bradley SMITH	GBR	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	167.1	21 Laps
Weather Conditions:
  |   Track Condition: Dry|   Air: 26º| Humidity: 22%|   Ground: 45º
Records:
Pole Lap: 	 	Marc MARQUEZ	1'47.270	176.0 Km/h
Fastest Lap: 	Lap: 5	Marc MARQUEZ	1'47.892	175.0 Km/h
Circuit Record Lap: 	2013	Marc MARQUEZ	1'47.639	175.4 Km/h
Best Lap:	2013	Dani PEDROSA	1'47.157	176.2 Km/h
MILO
Posty: 480
Rejestracja: 11 stycznia 2011, 20:08
Motocykl: CBR SC28
Rok produkcji: 0
Lokalizacja: Stara Iwi

Re: [motoGP] sezon 2014

Post autor: MILO »

Wyścig piękny :brawo: ... Brakuje mi takich pojedynków w F1. Zastanawiałem kto pierwszy odpuści a tu do ostatniego zakrętu ładne tasowanie się, coś wspaniałego.
Awatar użytkownika
RobKlim
Posty: 258
Rejestracja: 07 grudnia 2010, 10:23
Motocykl: było SC 57 B jest GIX 1000
Rok produkcji: 2008
Lokalizacja: Mława, Sz

Re: [motoGP] sezon 2014

Post autor: RobKlim »

W końcu Lorenco się obudził i pokazał że potrafi jeździć. Super wyścig aż miło się oglądało, tak samo jak moto3 tam to dopiero się działo. :brawo:
Awatar użytkownika
MaciekM
Posty: 430
Rejestracja: 16 stycznia 2010, 13:23
Motocykl: 954 RR
Rok produkcji: 2003
Lokalizacja: Kobyłka

Re: [motoGP] sezon 2014

Post autor: MaciekM »

Piękny wyścig. Miejmy nadzieje że to nie był jedno razowy incydent a że chłopaki jeszcze pościgają się w tym roku:)
Awatar użytkownika
Damiangda
Posty: 248
Rejestracja: 13 marca 2014, 21:47
Motocykl: SC57b
Rok produkcji: 2006
Lokalizacja: Gdańsk

Re: [motoGP] sezon 2014

Post autor: Damiangda »

Nauczka dla Marquez'a za długo się bawił z Lorenzo i myślę, że nie spodziewał się, że Lorka tak trudno będzie objechać. Ale wyścig faktycznie bardzo emocjonujący i oby więcej takich. fajnie , że pomału i Dukaty dochodzą do głosu. robi się coraz ciekawiej. Następny wyścig w Hiszpanii też może być bardzo ciekawy. nie jest to tor pod Hondę.
Awatar użytkownika
Tytus
Administrator
Administrator
Posty: 1894
Rejestracja: 19 lutego 2007, 13:56
Motocykl: CBR1000RR SC59 REPSOL C-ABS
Rok produkcji: 2009
Samochód: TYPE-R
Lokalizacja: Katowice

Re: Odp: [motoGP] sezon 2014

Post autor: Tytus »

Damiangda pisze: Następny wyścig w Hiszpanii też może być bardzo ciekawy. nie jest to tor pod Hondę.
To też nie był tor pod honde widać było że Marquez nie moze odskoczyc w sekcjach zakretow a wyjscie na prostą jako pierwszy zawsze wiąże sie z przegrana na koncu. Ale jakos udalo sie #93 minimalnie odskoczyc na ostatnim lapie i to zadecydowało o zwycięstwie ufff :-)

Wysłane przez Tapatalk
Awatar użytkownika
Damiangda
Posty: 248
Rejestracja: 13 marca 2014, 21:47
Motocykl: SC57b
Rok produkcji: 2006
Lokalizacja: Gdańsk

Re: Odp: [motoGP] sezon 2014

Post autor: Damiangda »

Tytus pisze:
Damiangda pisze: Następny wyścig w Hiszpanii też może być bardzo ciekawy. nie jest to tor pod Hondę.
To też nie był tor pod honde widać było że Marquez nie moze odskoczyc w sekcjach zakretow a wyjscie na prostą jako pierwszy zawsze wiąże sie z przegrana na koncu. Ale jakos udalo sie #93 minimalnie odskoczyc na ostatnim lapie i to zadecydowało o zwycięstwie ufff :-)

Wysłane przez Tapatalk
no nie był i dlatego Marquez musiał się sporo napracować, aby wygrać i dlatego z niecierpliwością czekam na Hiszpanię, bo tam na pewno też będzie miał wiele pracy do wykonania. Tym bardziej, że ten wyścig na pewno dał dużą dawkę pewności siebie Lorenz'owi i wiary we własne siły. Ostatnie wyścigi to same nockout'y dla niego. To na pewno przyczyni się do jego dobrego występu w Hiszpanii.
Widać to już było po treningach, że nie było takiej przepaści jak w poprzednich GP między czasami Marquez'a , a reszty stawki.

Też kibicuję Marquez'owi i dlatego ostatni wyścig zapewnił mi sporą dawkę emocji do ostatniego metra wyścigu :)
Awatar użytkownika
Damiangda
Posty: 248
Rejestracja: 13 marca 2014, 21:47
Motocykl: SC57b
Rok produkcji: 2006
Lokalizacja: Gdańsk

Re: [motoGP] sezon 2014

Post autor: Damiangda »

* Knockout'y miało być. Literkę mi zeżarło :)
Awatar użytkownika
Tytus
Administrator
Administrator
Posty: 1894
Rejestracja: 19 lutego 2007, 13:56
Motocykl: CBR1000RR SC59 REPSOL C-ABS
Rok produkcji: 2009
Samochód: TYPE-R
Lokalizacja: Katowice

Re: [motoGP] sezon 2014

Post autor: Tytus »

Pedrosa zdobywa PP do GP Hiszpanii, Marquez na decydujacym okrazeniu przewraca sie lecz poprzedni czas daje mu trzecia pozycje za Lorenzo, zapowiada sie ciezki i zarazem emocjonujacy wyscig bo wszyscy sa blisko czasowo a Marc ma slabe starty... ;)

Kod: Zaznacz cały

Pos.	Num.	Rider	Nation	Team	Bike	Km/h	Time	Gap 1st/Prev.
1	26	Dani PEDROSA	SPA	Repsol Honda Team	Honda	341.8	1'40.985	
2	99	Jorge LORENZO	SPA	Movistar Yamaha MotoGP	Yamaha	339.3	1'41.100	0.115 / 0.115
3	93	Marc MARQUEZ	SPA	Repsol Honda Team	Honda	343.7	1'41.135	0.150 / 0.035
4	6	Stefan BRADL	GER	LCR Honda MotoGP	Honda	343.7	1'41.220	0.235 / 0.085
5	46	Valentino ROSSI	ITA	Movistar Yamaha MotoGP	Yamaha	342.0	1'41.290	0.305 / 0.070
6	41	Aleix ESPARGARO	SPA	NGM Forward Racing	Forward Yamaha	334.6	1'41.308	0.323 / 0.018
7	4	Andrea DOVIZIOSO	ITA	Ducati Team	Ducati	343.0	1'41.337	0.352 / 0.029
8	38	Bradley SMITH	GBR	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	340.9	1'41.491	0.506 / 0.154
9	68	Yonny HERNANDEZ	COL	Energy T.I. Pramac Racing	Ducati	344.7	1'41.671	0.686 / 0.180
10	44	Pol ESPARGARO	SPA	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	336.4	1'41.677	0.692 / 0.006
11	29	Andrea IANNONE	ITA	Pramac Racing	Ducati	341.8	1'41.751	0.766 / 0.074
12	19	Alvaro BAUTISTA	SPA	GO&FUN Honda Gresini	Honda	342.2	1'42.024	1.039 / 0.273
Awatar użytkownika
Damiangda
Posty: 248
Rejestracja: 13 marca 2014, 21:47
Motocykl: SC57b
Rok produkcji: 2006
Lokalizacja: Gdańsk

Re: [motoGP] sezon 2014

Post autor: Damiangda »

oj tak jutro będzie bardzo dobry wyścig :) 3mam kciuki za Marq'a :clap:
ale na starcie niestety na bank spadnie kilka pozycji, więc czeka go ciężki wyścig.
Awatar użytkownika
Tytus
Administrator
Administrator
Posty: 1894
Rejestracja: 19 lutego 2007, 13:56
Motocykl: CBR1000RR SC59 REPSOL C-ABS
Rok produkcji: 2009
Samochód: TYPE-R
Lokalizacja: Katowice

Re: [motoGP] sezon 2014

Post autor: Tytus »

Dzisiejszy wyscig motogp to mistrzostwo swiata :) Emocje od poczatku do konca, co chwile przetasowania, bledy, walka na lokcie, a wynik jak zwykle czyli Marquez z 7 zwyciestwem w sezonie :D

Kod: Zaznacz cały

Barcelona, Sunday, June 15, 2014
Pos.	Points	Num.	Rider	Nation	Team	Bike	Km/h	Time/Gap
1	25	93	Marc MARQUEZ	SPA	Repsol Honda Team	Honda	165.0	42'56.914
2	20	46	Valentino ROSSI	ITA	Movistar Yamaha MotoGP	Yamaha	165.0	+0.512
3	16	26	Dani PEDROSA	SPA	Repsol Honda Team	Honda	164.9	+1.834
4	13	99	Jorge LORENZO	SPA	Movistar Yamaha MotoGP	Yamaha	164.8	+4.540
5	11	6	Stefan BRADL	GER	LCR Honda MotoGP	Honda	164.3	+11.148
6	10	41	Aleix ESPARGARO	SPA	NGM Forward Racing	Forward Yamaha	164.1	+14.213
7	9	44	Pol ESPARGARO	SPA	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	164.0	+16.127
8	8	4	Andrea DOVIZIOSO	ITA	Ducati Team	Ducati	164.0	+16.175
9	7	29	Andrea IANNONE	ITA	Pramac Racing	Ducati	163.9	+18.040
10	6	38	Bradley SMITH	GBR	Monster Yamaha Tech 3	Yamaha	163.5	+24.781
11	5	68	Yonny HERNANDEZ	COL	Energy T.I. Pramac Racing	Ducati	162.7	+37.153
12	4	69	Nicky HAYDEN	USA	Drive M7 Aspar	Honda	162.3	+43.299
13	3	45	Scott REDDING	GBR	GO&FUN Honda Gresini	Honda	162.3	+43.407
14	2	51	Michele PIRRO	ITA	Ducati Team	Ducati	161.6	+55.157
15	1	7	Hiroshi AOYAMA	JPN	Drive M7 Aspar	Honda	161.3	+59.191
16		23	Broc PARKES	AUS	Paul Bird Motorsport	PBM	161.2	+1'00.906
17		70	Michael LAVERTY	GBR	Paul Bird Motorsport	PBM	161.2	+1'01.284
18		5	Colin EDWARDS	USA	NGM Forward Racing	Forward Yamaha	160.9	+1'06.121
19		8	Hector BARBERA	SPA	Avintia Racing	Avintia	159.8	+1'25.195
20		84	Michel FABRIZIO	ITA	Octo IodaRacing Team	ART	158.8	+1'40.665
Not Classified
		63	Mike DI MEGLIO	FRA	Avintia Racing	Avintia	159.1	8 Laps
		35	Cal CRUTCHLOW	GBR	Ducati Team	Ducati	155.9	15 Laps
		19	Alvaro BAUTISTA	SPA	GO&FUN Honda Gresini	Honda	161.2	22 Laps
		17	Karel ABRAHAM	CZE	Cardion AB Motoracing	Honda	152.6	24 Laps
Weather Conditions:
  |   Track Condition: Dry|   Air: 22º| Humidity: 61%|   Ground: 34º
Records:
Pole Lap: 	 	Dani PEDROSA	1'40.985	168.5 Km/h
Fastest Lap: 	Lap: 2	Marc MARQUEZ	1'42.182	166.5 Km/h
Circuit Record Lap: 	2014	Marc MARQUEZ	1'42.182	166.5 Km/h
Best Lap:	2013	Dani PEDROSA	1'40.893	168.6 Km/h
Załączniki
gpcatalunya_ds-_s5d8785_original.jpg
ODPOWIEDZ

Wróć do „Sport”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość