Wreszcie za nami pierwasza runda MotoGp w sezonie 2008
Moim zdaniem bylo troche emocji i nieprzewidywalnych wynikow

Co do wyscigu to mam nastepujace spostrzezenia:
Pedrosa zaskoczyl bardzo pozytywnie i rzadzil dzisiaj.


Co do Lorenzo - super bedzie gorznym rywalem , Dovizioso tez masakra objechal Rossiego po profesorsku Jak to powiedzial jeden z komentatorow "kiedys mistrz musi sie skonczyc" i "moze poczuje to co kiedys Biaggi kiedy zawsze byl o wlos od tytulu..."


Toselend tez ladnie , znowu Colina oblechal - on chyba zawsze bedzie nr 2 gdzie by nie byl... choc bardzo go lubie

Stoner to bajka czasy krecil kosmiczne , nawet Lorenzo ktory robil rowne czasy musial oddac pole jemu...

Zawiodlem sie na calej lini na Melandrim, wiedzilem ze po testach niczego dobrego nie mozna sie spodziewac ale w koncu po 3 miesiacach powinien sie nauczyc jezdzic dukatem. 11 miesce nie oddaje jego miejsca w szeregu bo gryby nie Vermullen , Hopkins, De Angelis bylby max 15 - masakra - to juz stary poczciwy Loris jakos sobie radzil... 44sek straty do stonera to nie jest druga liga to max 3 liga, ehhh szkoda bo zawsze po cichu mu kibicowalem a on takie szopki odstawia - chyba beedzie to ostatni sezon w ducati...
Ogolnie debiutanci rzedzili , jedynie pecha mial De Angelis... widac nastepuje zmiana warty

foty http://fireblade.pl/sport_motogp_losail_1_08.php
WYNIKI WYSCIGU:
1 25 1 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team DUCATI 42'36.587 166.665
2 20 48 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team YAMAHA 42'41.910 166.319 5.323
3 16 2 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 42'47.187 165.977 10.600
4 13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA JiR Team Scot MotoGP HONDA 42'49.875 165.804 13.288
5 11 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team YAMAHA 42'49.892 165.803 13.305
6 10 52 James TOSELAND GBR Tech 3 Yamaha YAMAHA 42'50.627 165.755 14.040
7 9 5 Colin EDWARDS USA Tech 3 Yamaha YAMAHA 42'51.737 165.684 15.150
8 8 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 43'09.092 164.573 32.505
9 7 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP HONDA 43'09.590 164.541 33.003
10 6 69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team HONDA 43'14.941 164.202 38.354
11 5 33 Marco MELANDRI ITA Ducati Marlboro Team DUCATI 43'20.871 163.828 44.284
12 4 21 John HOPKINS USA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 43'26.444 163.477 49.857
13 3 56 Shinya NAKANO JPN San Carlo Honda Gresini HONDA 43'26.458 163.477 49.871
14 2 24 Toni ELIAS SPA Alice Team DUCATI 43'35.119 162.935 58.532
15 1 50 Sylvain GUINTOLI FRA Alice Team DUCATI 43'35.517 162.910 58.930
16 13 Anthony WEST AUS Kawasaki Racing Team KAWASAKI 43'42.230 162.493 1'05.643
17 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 43'11.483 156.947 1 lap
Not Classified
15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini HONDA 31'26.773 164.242 6 laps